
教员信息
| 教员编号 | 身份 | 性别 | 教授内容 | 就读/毕业学校 | 收费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 26406 | 大学生 | 女 | 高一生物,高一数理化,高一数语外 | 中南林业科技大学 | 面议 | 2010-09-03 | 有效 | 查看详情 |
| 26384 | 大学生 | 男 | 初一数学,初二数理化,初三数理化 | 长沙理工大学 | 面议 | 2010-09-03 | 有效 | 查看详情 |
| 26379 | 大学生 | 男 | 小学英语,初中外语,初中物理 | 中南大学 | 45元/小时 | 2010-09-02 | 有效 | 查看详情 |
| 26375 | 大学生 | 女 | 小学数学,初三英语,高三政治 | 湖南大学 | 面议 | 2010-09-02 | 有效 | 查看详情 |
| 26202 | 大学生 | 女 | 初中全科,高一生物,高一数理化 | 中南林业科技大学 | 面议 | 2010-08-30 | 有效 | 查看详情 |
| 26179 | 大学生 | 男 | 小学数学,初四历史,初四数理化 | 湖南大学 | 25元/小时 | 2010-08-29 | 有效 | 查看详情 |
| 25950 | 大学生 | 男 | 初中数学,初中外语,初中物理 | 中南林业科技大学 | 25元/小时 | 2010-08-22 | 有效 | 查看详情 |
| 25905 | 大学生 | 男 | 初中数理化,高中数理化,高中化学 | 长沙学院 | 面议 | 2010-08-20 | 有效 | 查看详情 |
学员信息
| 学员编号 | 身份 | 性别 | 学习课程 | 教员要求 | 所在区域 | 付费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 2808 | 高三理科生 | 男 | 高三数理化 | 无 | 天心区 | 面议 | 2010-07-29 | 已请到 | 查看详情 |
| 2690 | 初中三年级 | 男 | 初中外语 | 无 | 天心区 | 面议 | 2010-07-08 | 已请到 | 查看详情 |
| 2235 | 小学六年级 | 男 | 小学全科 | 无 | 长沙县 | 15元/小时 | 2010-03-13 | 已请到 | 查看详情 |
| 2208 | 高一文科生 | 女 | 高中数理化 | 有 | 天心区 | 面议 | 2010-03-09 | 已请到 | 查看详情 |
| 1859 | 初中三年级 | 女 | 初中全科 | 有 | 雨花区 | 面议 | 2009-12-10 | 已请到 | 查看详情 |
| 0999 | 高二理科生 | 女 | 高考辅导 | 无 | 芙蓉区 | 面议 | 2009-07-04 | 已请到 | 查看详情 |
| 0980 | 初中三年级 | 女 | 中考辅导 | 无 | 芙蓉区 | 面议 | 2009-07-03 | 已请到 | 查看详情 |
| 0809 | 小学三年级 | 女 | 小学数学 | 无 | 芙蓉区 | 面议 | 2009-06-23 | 已请到 | 查看详情 |








